上糖网自有库存(同安)
吨
| 交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105() | 顺风 | 一级硫化 | 7.5 | 5300.0 | 2016-05-26 |
| 105() | 英茂(勐阿) | 一级硫化 | 1.0 | 5300.0 | 2016-05-26 |
| 105() | 顺风 | 一级碳化 | 10.0 | 5390.0 | 2016-04-27 |
| 社会统一信用代码: | none | 组织机构代码: | |
| 注册号: | 经营状态: | ||
| 公司类型: | none | 成立时间: | |
| 法定代表人: | 营业期限: | none | |
| 注册资本: | 发照日期: | ||
| 登记机关: | |||
| 企业地址: | none | ||
| 经营范围: | none | ||
18606092606
敖 **